中文名称 | 迷迭香提取物8) |
---|---|
英文名称 | rosemary extract8) |
CNS | 04.017 |
INS | 392 |
功能 | 抗氧化剂 |
质量规格标准 | |
JECFA规格资料 | |
备注 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
---|---|---|---|
02.01.01 | 植物油脂 | 0.7 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
02.01.01.01 | 植物油 | 0.7 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
02.01.01.02 | 氢化植物油 | 0.7 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
02.01.02 | 动物油脂(包括猪油、牛油、鱼油和其他动物脂肪等) | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
02.02.01 | 脂肪含量80%以上的乳化制品 | 0.7 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
02.02.01.01 | 黄油和浓缩黄油 | 0.7 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
02.02.01.02 | 人造黄油(人造奶油)及其类似制品(如黄油和人造黄油混合品) | 0.7 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
02.03 | 02.02类以外的脂肪乳化制品,包括混合的和(或)调味的脂肪乳化制品 | 0.7 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
04.05.02 | 加工坚果与籽类 | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。2024年3月13日由关于石斛原球茎等23种“三新食品”的公告(2024年第2号)增补 |
04.05.02.01 | 熟制坚果与籽类 | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。2024年3月13日由关于石斛原球茎等23种“三新食品”的公告(2024年第2号)增补 |
04.05.02.01.01 | 带壳熟制坚果与籽类 | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。2024年3月13日由关于石斛原球茎等23种“三新食品”的公告(2024年第2号)增补 |
04.05.02.01.02 | 脱壳熟制坚果与籽类 | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。2024年3月13日由关于石斛原球茎等23种“三新食品”的公告(2024年第2号)增补 |
04.05.02.02 | — | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。2024年3月13日由关于石斛原球茎等23种“三新食品”的公告(2024年第2号)增补 |
04.05.02.03 | 坚果与籽类罐头 | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。2024年3月13日由关于石斛原球茎等23种“三新食品”的公告(2024年第2号)增补 |
04.05.02.04 | 坚果与籽类的泥(酱),包括花生酱等 | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。2024年3月13日由关于石斛原球茎等23种“三新食品”的公告(2024年第2号)增补 |
04.05.02.05 | 其他加工的坚果与籽类(如腌渍的果仁) | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。2024年3月13日由关于石斛原球茎等23种“三新食品”的公告(2024年第2号)增补 |
06.03.02.05 | 油炸面制品 | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
08.02 | 预制肉制品 | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
08.02.01 | 调理肉制品(生肉添加调理料) | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
08.02.02 | 腌腊肉制品类(如咸肉、腊肉、板鸭、中式火腿、腊肠) | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
08.02.03 | 肉丸类 | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
08.02.04 | 其他预制肉制品 | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
08.03.01 | 酱卤肉制品类 | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
08.03.01.01 | 白煮肉类 | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
08.03.01.02 | 酱卤肉类 | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
08.03.01.03 | 糟肉类 | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
08.03.02 | 熏、烧、烤肉类(熏肉、叉烧肉、烤鸭、肉脯等) | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
08.03.03 | 油炸肉类 | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
08.03.04 | 西式火腿(熏烤、烟熏、蒸煮火腿)类 | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
08.03.05 | 肉灌肠类 | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
08.03.06 | 发酵肉制品类 | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
12.10.01 | 固体复合调味料 | 0.7 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
12.10.01.01 | 固体汤料 | 0.7 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
12.10.01.02 | 鸡精、鸡粉 | 0.7 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
12.10.01.03 | 其他固体复合调味料 | 0.7 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
12.10.02 | 半固体复合调味料 | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
12.10.02.01 | 蛋黄酱、沙拉酱 | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
12.10.02.02 | 调味酱 | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
12.10.02.03 | — | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
12.10.02.04 | 其他半固体复合调味料 | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
12.10.03 | 液体复合调味料 | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
12.10.03.01 | 浓缩汤 | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
12.10.03.02 | 肉汤、骨汤 | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
12.10.03.03 | 调味汁 | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
12.10.03.04 | 蚝油、虾油、鱼露等 | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
12.10.03.05 | 其他液体复合调味料 | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
14.03.02 | 植物蛋白饮料 | 0.15 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 |
16.06 | 膨化食品 | 0.3 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。 |
食品分类号 | 食品名称 | 最大使用量(g/kg) | 备注 |
---|---|---|---|
14.06.02.02 | 植物蛋白固体饮料 | 0.15 | 8)包括迷迭香提取物(超临界二氧化碳萃取法)。
以即饮状态计,相应的固体饮料按稀释倍数增加使用量 限量数据来源于:植物蛋白饮料 |